您好,歡迎來到萊州龍駿機械有限公司!
用途與特點:
該機主要用于捏合各種硅橡膠、油墨、染料、塑料、橡膠等行業(yè)。捏合效率高,拌缸、拌槳均為不銹鋼制造,能確保其制品的純度,傳動部分采用全密封、液壓出料工作,是用戶的理想設備。
40-200L真空捏合機 40-200L普通捏合機
型號 (L) | NH-1 | NH-2 | NH-5 | NH-10 | NH-50 | NH-100 | NH-200 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | NH-3000 | NH-4000 | NH-5000 | NH-6000 |
容積 (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
蒸汽壓力 (Mpa) | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
導熱油S彎循環(huán) (Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
電加熱 (Kw) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3-6 | 4-11 | 6-15 | 6-18 | 12-24 | 18-36 | 32-45 | / | / | / | / | / |
快漿轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 45 | 42 | 60 | 45 | 35 | 36 | 36 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 |
慢漿轉(zhuǎn)速 (Rpm) | 根據(jù)不同物料特性速比在1.0-1.9之間任選 | |||||||||||||||
主機功率(Kw) | 0.37-1.1 | 0.55-1.5 | 0.75-2.2 | 1.5-3 | 3-5.5 | 4-11 | 5.5-15 | 5.5-18 | 11-45 | 18.5-75 | 22-90 | 45-160 | 55-190 | 75-250 | 90-225 | 90-225 |
真空度 (Mpa) | ≤-0.094 | |||||||||||||||
出料方式 | 1.手搖翻缸 2.球閥下出料 3.液壓翻缸出料 4.螺桿擠出出料 |
上一篇:龍駿廠家為你提供油漆攪拌機的介紹